До края на промоцията остават:
Развитието на класическата клавиатура BlackBerry
BlackBerry Q5 разполага с класическата BlackBerry клавиятура с дискретни копчета, които са старателно проектирани, за да ви помогнат да въвеждате бързо, точно и с минимално усилие. Клавиятурата ви пледлага също незабавни преки пътища за действие, за да можете да въведете за изпълните задачите по-бързо. BlackBerry Q5 ви дава най-доброто от двата свята - класически клавиатура QWERTY за оптимизирани комуникации и 3.1 инчов сензорен екран за всичко останало.
Създаване на перфектна снимка с BlackBerry Time Shift и Maker Story
Създадете снимка с режим BlackBerry Time Shift, а след това споделете своята история, снимки, видео и музика във филм с BlackBerry Story Maker.
Споделете, за да видят всички с BBM и Screen Share
Мигновено включете BBM (BlackBerry Messenger) за да початите или да поговорите с някого лице в лице. Можете дори да споделяте екрана си, независимо дали е снимка, на страницата в браузъра, идея, или изглед от вашия фотоапарат.
Стойте близо до това, което е важно за вас с BlackBerry Hub
С BlackBerry Hub, всички ваши съобщения и социални разговори са на един бутон разтояние. Няма нужда да се спирате това, което правите. Просто погледнете в BlackBerry Hub от всяка точка без усилие за да видите вашите съобщения и разговори.
BlackBerry World доставя богат избор на приложения и съдържание
Откриването и споделяне на големи приложения и съдържание, е по-лесно от всякога с препоръки въз основа на подобни покупки, както и достъп до повече от 100 000 приложения на виртуалната витрина на BlackBerry World.
| GENERAL | 2G Network | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - all versions |
|---|---|---|
| 3G Network | HSDPA 800 / 850 / 1700 / 1900 / 2100 - SQR100-1 | |
| HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100 - SQR100-2, SQR100-3 | ||
| 4G Network | LTE 700 / 850 / 1700 / 1900 / 2100 - SQR100-1 | |
| LTE 800 / 900 / 1800 / 2600 - SQR100-2 | ||
| SIM | Micro-SIM | |
| Announced | 2013, May | |
| Status | Available. Released 2013, June |
| BODY | Dimensions | 120 x 66 x 10.8 mm (4.72 x 2.60 x 0.43 in) |
|---|---|---|
| Weight | 120 g (4.23 oz) | |
| Keyboard | QWERTY |
| DISPLAY | Type | IPS LCD capacitive touchscreen, 16M colors |
|---|---|---|
| Size | 720 x 720 pixels, 3.1 inches (~328 ppi pixel density) | |
| Multitouch | Yes |
| SOUND | Alert types | Vibration, MP3 ringtones |
|---|---|---|
| Loudspeaker | Yes | |
| 3.5mm jack | Yes |
| MEMORY | Card slot | microSD, up to 32 GB |
|---|---|---|
| Internal | 8 GB, 2 GB RAM |
| DATA | GPRS | Yes |
|---|---|---|
| EDGE | Yes | |
| Speed | DC-HSPA+, 42 Mbps; HSDPA; LTE, Cat3, 50 Mbps UL, 100 Mbps DL | |
| WLAN | Wi-Fi 802.11 b/g/n, Wi-Fi hotspot | |
| Bluetooth | Yes, v4.0 with A2DP, LE | |
| NFC | Yes (market dependent) | |
| USB | Yes, microUSB v2.0 |
| CAMERA | Primary | 5 MP, 2592х1944 pixels, autofocus, LED flash, check quality |
|---|---|---|
| Features | Geo-tagging, touch focus, image stabilization | |
| Video | Yes, 1080p@30fps, video stabilization, check quality | |
| Secondary | Yes, 2 MP, 720p |
| FEATURES | OS | BlackBerry 10 OS, upgradable to v10.1 |
|---|---|---|
| Chipset | Qualcomm Snapdragon 4 | |
| CPU | Dual-core 1.2 GHz | |
| Sensors | Accelerometer, gyro, proximity, compass | |
| Messaging | SMS, MMS, Email, Push Email, IM, BBM 6 | |
| Browser | HTML5 | |
| Radio | No | |
| GPS | Yes, with A-GPS support | |
| Java | Yes, MIDP 2.1 | |
| Colors | Black, White, Red, Gray, Pink | |
|
- SNS integration - BlackBerry maps - Organizer - Document viewer - Photo viewer - MP3/WMA/WAV/eAAC+ player - Xvid/MP4/WMV/MKV/H.263/H.264 player - Voice memo/dial - Predictive text input |
| BATTERY | Non-removable Li-Ion 2180 mAh battery | |
|---|---|---|
| Stand-by | (2G) / Up to 336 h (3G) | |
| Talk time | (2G) / Up to 12 h 30 min (3G) |