До края на промоцията остават:
LG A290 3 SIM ви дава възможност да ползвате три карти едновременно в един апарат. Вече няма да се налага да разнасяте тежките телефони и да пълните джобовете си с тях. Всички обаждания ще бъдат пренасочени само в един-единствен телефон. LG A290 е идеален за работа, семейство и хоби. Има пълен органайзер и 1.3MP камера. Батерията е с капацитет 1500mAh, а също така с слот за допълнителна камера.
| Техническа характеристика | |
|---|---|
| Модел | 2012 |
| Мрежа | GSM 850/900/1800/1900 |
| Батерия | Li-Ion 1500 mAh |
| Работа с 2 SIM карти | Да |
| Резолюция | 176 x 220 пиксела |
| Цветове | 262k |
| Тип на дисплея | TFT |
| Размер на екрана(") | 2,2 |
| Втори дисплей | Не |
| Тегло | 92 гр. |
| Размери | 51 x 113,5 x 13 mm |
| Памет | 19 mb |
| Телефонен указател | 1000 |
| Слот за разширителни карти | Не |
| Екстри | |
| Вградена камера | 1.3 MP |
| Матрица на камерата | CMOS |
| Светкавица | Не |
| MP3 плеър | Да |
| Радиоприемник | Да |
| GPS | Не |
| Запис на видео/аудио | Да |
| 3.5 мм жак | Да |
| HD видео | Не |
| работа с 3 SIM карти | |
| Комуникационни възможности | |
|---|---|
| SMS | Да |
| MMS | Да |
| WAP | 2.0 |
| Вграден модем | Не |
| Инфрачервен порт | Не |
| GPRS | Да |
| WiFi | Не |
| EDGE | Не |
| XHTML | Да |
| Bluetooth | Да |
| USB | microUSB |
| Получаване/изпращане на e-mail | Да |
| Mobile Java | Да |
| Гласови функции | |
| Гласово набиране | Не |
| Гласови команди | Не |
| Гласови бележки | Да |
| Разговор от разстояние | Да |
| Допълнителни функции | |
| МP3 за входящо позвъняване | Да |
| Часовник | Да |
| Будилник | Да |
| Калкулатор | Да |
| Конвертор на валути | Да |
| Органайзер | Да |
| Календар | Да |
| Хронометър | Да |
| Скрийн сейвър | Не |
| Игри | Не |